BS-6020TRF Laboratory Metallurgical Microscope
BS-6020TRF
Okwu mmalite
BS-6020RF/TRF metallurgical microscopes bụ microscopes ọkachamara dị elu nke emebere maka nyocha ọla. Site na sistemụ ngwa anya mara mma, nguzo dị nkọ na arụ ọrụ dị mma, ha ga-abụ nhọrọ kacha mma.
Njirimara
1. Laboratory metallurgical mikroskopu, gụnyere na-egbuke egbuke ubi, ọchịchịrị ubi na polarization chọpụtara usoro.
2. Sistemu na-ebufe ma gosipụta ya na ọkụ Kohler.
3. Ngwá ọrụ dị mma maka nyocha metallurgical, nyocha ụlọ ọrụ na nchọpụta sayensị.
Ngwa
A na-eji BS-6020RF / TRF eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ na ụlọ nyocha iji lelee ma chọpụta usoro nke metal na alloy dị iche iche, enwere ike iji ha na ngwa elektrọn, kemịkalụ na ụlọ ọrụ akụrụngwa, lelee ihe opaque na ihe transperent, dị ka ọla. seramiki, sekit agbakwunyere, ibe eletrọnịkị, bọọdụ sekit e biri ebi, ogwe LCD, ihe nkiri, ntụ ntụ, toner, waya, eriri, mkpuchi mkpuchi, na ihe ndị ọzọ na-abụghị ọla na ihe ndị ọzọ.
Nkọwapụta
| Ihe | Nkọwapụta | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Sistemụ ngwa anya | Sistemụ ngwa anya na-enweghị ngwụcha | ● | ● |
| Isi ele | Siedentopf trinocular ikiri isi, chọrọ na 30°, interpupillarty anya 48mm-75mm | ● | ● |
| Anya anya | Extral wide field eyepiece EW10×/22mm, eyepiece tube Φ30mm | ● | ● |
| Ebumnuche Achromatic Atụmatụ enweghị ngwụcha | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Ihe nlele kacha elu | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| Ìhè egosipụtara | 24V / 100W Halogen ọkụ, ihie na-agbanwe agbanwe | ● | ● |
| Kohler ọkụ na aspherical condenser | ● | ● | |
| Polarizer na analyzer | ○ | ○ | |
| Ngwa jikọtara ọnụ maka polarizer na analyzer | ○ | ○ | |
| Blue, Green, Yellow and Ground glass filter | ● | ● | |
| Ebufere Ìhè | Condenser na-apụ apụ NA0.9/0.25 |
| ● |
| 24V / 100W Halogen ìhè na aspherical condenser |
| ● | |
| Acha anụnụ anụnụ filter |
| ● | |
| Iyo | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Na-elekwasị anya | Coaxial Coarse na Ndozi dị mma, Nkewa dị mma 0.001mm, stroke siri ike 37.7mm kwa ntụgharị, Ọmarịcha Stroke 0.1mm kwa ntụgharị, Oke na-aga 30mm | ● | ● |
| Igwe imi | Imi quintuple azụ | ● | ● |
| Ogbo | Ugboro abụọ oyi akwa n'ibu ogbo (na-enweghị oghere) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● |
|
| Ugboro abụọ oyi akwa n'ibu ogbo 186 × 138mm / 74mm × 50mm |
| ● | |
| Efere nkwadebe ihe nlele iko | ○ | ○ | |
| Efere nkwadebe ihe atụ |
| ● | |
| Igwe ihe mmịfe |
| ● | |
| Ngwa ngwa | Onye nrụpụta ihe atụ | ○ | ○ |
| Mgbakwunye foto | ○ | ○ | |
| Ihe mgbakwunye vidiyo, C-mount 1 ×, 0.5 × | ○ | ○ |
Mara: ●Standard ekike, ○ Nhọrọ
Ngwa
Onye nrụpụta ihe atụ
Ihe onyonyo onyonyo
Asambodo
Logistics


