BS-1085B 4K Apochromatic Monocular Zoom Microscope


Mbugharị monocular BS-1085AMicroscope


BS-1085A na L-ụdịCoaxialIihe na-egbuke egbuke
BS-1085A naSkwụ ọtọTibeCoaxialIihe na-egbuke egbuke
Okwu mmalite
BS-1085 usoro 0.3-3.0X ultra high resolution 4K apochromatic monocular zoom mikroskopu lenses anabatala sistemu ngwa anya apochromatic. Na-arụ ọrụ na igwefoto ngwọta 4K ma ọ bụ karịa, ha nwere ike weghara foto na vidiyo ultra HD 4K. Ha nwere ike imeziwanye nyocha na nyocha kọmputa nwere ọgụgụ isi na-akpaghị aka.
BS-1085B na-abịa na ọkọlọtọ mbugharị 0.5 × -5.0 ×, nkwado Max. nha ihe mmetụta igwefoto bụ 1 inch.
Ahụ mbugharị BS-1085 nwere oghere 1.67X ma ọ bụ karịa C-Mount nwere ike ịkwado igwefoto 1inch ma ọ bụ karịa.
Enwere ike iji microscopes usoro BS-1085 n'ọhịa nke ọhụụ igwe, nyocha ụlọ ọrụ na nyocha sayensị. Enwere ike iji ha n'ọtụtụ ebe na nri, ibe silicon, wafer, ibe, ngwa eletrọnịkị, bayoloji na ngalaba nyocha na nyocha ndị ọzọ.
Atụmatụ
1. BS-1085 usoro monocular microscopes anya m emeela ka FOV karịa 1.5X karịa lensị mbugharị ọdịnala n'otu mmụba ahụ.
2. Modular imewe. Enwere ike ịkwado ya na ihe ndị na-arụ ọrụ dị ka ọkụ ọkụ coaxial, ebumnobi APO na ihu imi, wdg.
3. N'iji ụkpụrụ nke usoro apochromatic, ihe oyiyi ahụ doro anya nke ọma na-enweghị ịtụgharị uche na ọnọdụ ọkụ ọkụ dị iche iche.
4. 1:10 oke mbugharị . 0.3X-3.0X ọkọlọtọ mbugharị ahụ. Onye ọrụ nwere ike họrọ oke C-Mount dị iche iche na oghere ebumnuche.
5. BS-1085A nwere 2 ụdị arịọnụ usoro, otu bụ omenala arịọnụ, onye ọzọ nwere 2 njide maka clamping, nke bụ ihe kwụsie ike.


BS-1085A nwere BA3 nkwụnye (Wụnye dia.φ50mm)
BS-1085A nwere ihe eji ejide okpukpu abụọ
Nkọwapụta
Ihe | Nkọwapụta | BS-1085A | BS-1085B |
Sistemụ ngwa anya | Sistemụ ngwa anya na-enweghị ngwụcha 4K apochromatic parallel optical | ● | ● |
Mbugharị oghere | Mbugharị ngwa anya: 0.3×-3.0× (na-enweghị nkwụsị nkwụsị) | ● | ● |
Mbugharị ngwa anya: 0.3×-3.0× (ya na nkwụsị ịpị) | ○ | ○ | |
Oke mbugharị | 1:10 | ● | ● |
Nha mgbakwasa | Φ50mm | ● | ● |
Igwefoto dijitalụ LCD | Igwefoto dijitalụ BLC-580A na HDMI na mmepụta USB2.0, Sony IMX334 sensọ, nwere ike weghara foto 8.3MP, vidiyo 4K ma mee nha, njikwa na òké; Ihuenyo 11.6 inch LCD, mkpebi 1920 × 1080 | ○ | ○ |
Igwefoto dijitalụ BLC-580B nwere HDMI na mmepụta USB2.0, Sony IMX485 sensọ, nwere ike weghara foto 8.3MP, vidiyo 4K ma mee nha, njikwa na òké; Ihuenyo 11.6 inch LCD, mkpebi 1920 × 1080 | ○ | ○ | |
Igwefoto dijitalụ BLC-590A na HDMI, NETWORK, WIFI na USB2.0 mmepụta, Sony IMX334 sensọ, nwere ike weghara foto 8.3MP, vidiyo 4K ma mee nha, njikwa na òké; Ihuenyo 13.3inch UHD LCD, mkpebi 3840 × 2160 | ○ | ○ | |
Igwefoto dijitalụ BLC-590B na HDMI, NETWORK, WIFI na USB2.0 mmepụta, Sony IMX485 sensọ, nwere ike weghara foto 8.3MP, vidiyo 4K ma mee nha, njikwa na òké; Ihuenyo 13.3 inch UHD LCD, mkpebi 3840 × 2160 | ○ | ○ | |
C-mount Adapter | 1 × C-n'elu ihe nkwụnye ọkụ | ● | ○ |
1.33 × C-n'elu ihe nkwụnye ọkụ | ○ | ○ | |
1.67 × C-mount nkwụnye | ○ | ● | |
2 × C-nkwalite nkwụnye ọkụ | ○ | ○ | |
2.33 × C-mount nkwụnye | ○ | ○ | |
2.67 × C-mount nkwụnye | ○ | ○ | |
3 × C-nkwalite nkwụnye ọkụ | ○ | ○ | |
3.33 × C-mount nkwụnye | ○ | ○ | |
Ngosipụta anya | 0.3×-3.0 × (ya na 1 × C-mount nkwụnye) | ● | ○ |
0.4×-4.0× (ya na 1.33× C-mount nkwụnye) | ○ | ○ | |
0.5×-5.0 × (ya na 1.67 × C-mount nkwụnye) | ○ | ● | |
0.6×-6.0 × (ya na 2 × C-Mount nkwụnye) | ○ | ○ | |
0.7×-7.0× (ya na 2.33× C-Mount nkwụnye) | ○ | ○ | |
0.8×-8.0 × (ya na 2.67 × C-mount nkwụnye) | ○ | ○ | |
0.9×-9.0 × (ya na 3 × C-mount nkwụnye) | ○ | ○ | |
1.0×-10.0× (ya na 3.33× C-Mount nkwụnye) | ○ | ○ | |
oghere inyeaka | 0.5 × / WD: 180mm | ○ | ○ |
1 × / WD: 100mm | ● | ● | |
2 × / WD: 38mm | ○ | ○ | |
Atụmatụ LWD enweghị ngwụcha Achromatic Metallurgical Objective lens | 5×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ | ○ |
10×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | ○ | |
40×, NA: 0.6, WD: 3.98mm | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | ○ | |
60×, NA: 0.75, WD: 1.22mm | ○ | ○ | |
80×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | ○ | |
100×, NA: 0.85, WD: 0.4mm | ○ | ○ | |
Atụmatụ LWD enweghị ngwụcha ebumnuche Apochromatic Metallurgical | 5×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ | ○ |
10×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | ○ | |
Ngwaọrụ ọkụ Coaxial | Ngwa Coaxial Ụdị kwụ ọtọ, ọdụ ụgbọ mmiri ntinye ọkụ Φ16mm (anaghị agụnye ọkụ ọkụ, enwere ike iji ya maka ihe nkwụnye C-Mount niile) | ○ | ○ |
Isi iyi ọkụ Coaxial maka Ngwaọrụ Coaxial Ụdị kwụ ọtọ: Φ16mm, 3W LED, 5500K, nchapụta na-agbanwe agbanwe | ○ | ○ | |
Ngwaọrụ Coaxial L-Type nwere diaphragm iris, ọdụ ụgbọ mmiri ntinye ọkụ Φ11mm (anaghị agụnye isi iyi ọkụ, ejiri maka 1.67 × C-mount adapters na n'elu) | ○ | ○ | |
Isi iyi ọkụ Coaxial maka L-Ụdị Coaxial Device: Φ11mm, 3W LED, 5500K, nchapụta mgbanwe | ○ | ○ | |
Ìhè mgbanaka | BAL-48A LED mgbanaka ọkụ, nchapụta mgbanwe | ○ | ○ |
BAL-144A njikwa ọkụ mpaghara anọ iche iche nnukwu mpaghara ọkụ mgbanaka LED, nchapụta na-agbanwe agbanwe | ○ | ○ | |
Isi iyi ọkụ oyi | Igwe ọkụ ọkụ BSL-3B LED nwere ntụzịaka ọkụ ọgazị olu abụọ, 6.5W | ○ | ○ |
BBL-5A LED mmanya ọkụ, nke enwere ike itinye na nkwụnye osisi | ○ | ○ | |
BSL-15A-2 Oyi ọkụ ọkụ ọkụ nwere Dual Light Guide, 15W LED oriọna | ○ | ○ | |
BSL2-150A-2 Isi iyi ọkụ na-acha ọkụ nwere ntụzịaka abụọ, 21V/150W Halogen oriọna | ○ | ○ | |
Ogbo | BMS-302 XY na-akpụ akpụ | ○ | ○ |
BMS-303 XY na-akpụ akpụ | ○ | ○ | |
BMS-311 XY nha ọkwa | ○ | ○ | |
Ngwa ndị ọzọ | Ihe nkwụnye ebumnobi ọla (a na-eji jikọọ ebumnobi ọla n'ime ahụ mbugharị) | ○ | ○ |
Ikpu imi anọ maka ebumnuche ọla (RMS: 20.32mm x 0.706mm) | ○ | ○ | |
Ikpu imi anọ maka ebumnuche ọla APO (M26*0.705mm) | ○ | ○ | |
Ihe nkwado njide okpukpu abụọ | ○ | ○ | |
Guzo ma na-elekwasị anya ogwe aka | BA1 Ụdị kọlụm dị larịị guzoro na ogwe aka mgbado anya (nha ntọala: 300x330x10mm) | ○ | ○ |
BA1S ụdị ogidi kọlụm kwụ ọtọ nwere ogwe aka elekwasị anya (ya na obere ntọala, nha ntọala: 200x260x10mm) | ○ | ○ | |
BA2 Pillar ụdị kọlụm dị larịị guzo na ogwe aka na-elekwasị anya nke ọma (nha ntọala: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA2S Pillar ụdị kọlụm dị larịị guzo na ogwe aka na-elekwasị anya na nke ọma (ya na obere ntọala, nha ntọala: 200x260x10mm) | ○ | ○ | |
BA3 Square ụdị kọlụm larịị guzo na keadighi rarii na ezi na-elekwasị anya ogwe aka (nha nha: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA4 Square ụdị kọlụm larịị guzo na keadighi rarii na ezi elekwasị anya ogwe aka, ebufere 10W LED ìhè (nha nha: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA5 multi-angle kọlụm kwụ ọtọ nwere ogwe aka mgbado anya (nha ntọala: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA6 multi-angle kọlụm kwụ ọtọ nwere ogwe aka na-elekwasị anya nke ọma (nha ntọala: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA7 eluigwe na ala ọganihu na ogwe aka elekwasị anya (nha ntọala: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
BA8 eluigwe na ala ọganihu guzo na keadighi rarii na ezi na-elekwasị anya ogwe aka (nha nha: 300x330x10mm) | ○ | ○ | |
Ụdị kọlụm dị larịị BA9 Square nwere ogwe aka elekwasị anya (nha ntọala: 300x330x10mm) | ○ | ○ |
Mara: ●Standard ekike, ○ Nhọrọ
Ngwa anya
BS-1085A 0.3-3.0X Ultra Resolution 4K Zoom Lens (ya na ihe nkwụnye 1 × C-mount)
Nlereanya | BS-1085Ana 1 × C-mount nkwụnye | ||||
Nkwalite | 0.3X | 0.5X | 1.0X | 2.0X | 3.0X |
Ogologo anya (mm) | 27 | 45 | 90 | 180 | 270 |
Ogologo ọrụ (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Omimi nke ubi (mm) | 5.80 | 2.16 | 0.63 | 0.22 | 0.12 |
NA (mm) | 0.023 | 0,037 | 0.063 | 0.090 | 0.107 |
Mkpebi (mm) | 0.015 | 0.009 | 0,005 | 0,004 | 0,003 |
F/# | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 11.1 | 14.0 |
% | 3.90% | 1.90% | 0.55% | -0.04% | -0.23% |
CCD | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
Ugwu | C | C | C | C | C |
Mgbanwe F/# | 21.7 | 13.5 | 7.9 | 5.6 | 4.7 |
BS-1085A 0.5-5.0X Ultra Resolution 4K Zoom Lens (ya na ihe nkwụnye 1.67 × C-mount)
Nlereanya | BS-1085Ana 1.67 × C-mount nkwụnye | |||||
Nkwalite | 0.5X | 1.0X | 2.0X | 3.0X | 4.0X | 5.0X |
Ogologo anya (mm) | 45 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
Ogologo ọrụ (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Omimi nke ubi (mm) | 3.48 | 0.93 | 0.29 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
NA (mm) | 0.023 | 0.043 | 0,070 | 0.085 | 0,097 | 0.107 |
Mkpebi (mm) | 0.015 | 0.008 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
F/# | 10.9 | 11.6 | 14.3 | 17.6 | 20.6 | 23.4 |
% | 2.97% | 1.10% | 0.20% | -0.03% | 0.13% | 0.20% |
CCD | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Ugwu | C | C | C | C | C | C |
NtughariF/# | 21.7 | 11.6 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 4.7 |
Foto ngwaahịa

BS-1085A nwere ihe nkwụnye 1X C-mount

BS-1085A nwere ihe nkwụnye 1.67X C-mount

Igwefoto dijitalụ LCD (n'ihu)

Igwefoto dijitalụ LCD (azụ)


BS-1085A na ụdị L-ụdị coaxial illuminator

BS-1085A nwere ụdị ọkụ ọkụ coaxial kwụ ọtọ

L-ụdị coaxial illuminator

Ụdị ọkụ ọkụ coaxial kwụ ọtọ

BS-1085A na ụdị L-ụdị coaxial illuminator

BS-1085A nwere ụdị ọkụ ọkụ coaxial kwụ ọtọ
na oghere ebumnobi APO na oghere ebumnobi APO

BAL-48A ọkụ mgbanaka LED

BAL-144A ọkụ mgbanaka nke mpaghara anọ

BSL-3B LED Light isi iyi

Ọkụ ọkụ LED

BSL-15A

BSL2-150A

Otu eriri siri ike

Fiber siri ike okpukpu abụọ

Mgbanaka Fiber na-agbanwe agbanwe

BMS-302

BMS-303

BMS-311

Fiber siri ike okpukpu abụọ

BA1S Nkwụ (n'akụkụ aka nri)

Otu eriri siri ike

BA1S Nkwụ (n'akụkụ aka ekpe)

BA1 guzoro

BA2 guzoro

BA3 guzo

BA4 guzo

BA5 Nkwụ (aka ekpe)

BA6 Nkwụ (aka ekpe)

BA7 guzoro

BA9 guzo

BA5 Nkwụ (nke kwụ ọtọ)

BA6 guzoro

BA7 guzoro na BS-1080A

BA5 Nkwụ (n'aka nri)

BA6 guzo (n'aka nri)

BA7 guzoro
Akụkụ

BS-1085A na ebumnuche

BS-1085A nwere 1.67X C-Mount nkwụnye na L-ụdị coaxial illuminator

BS-1085A nwere ihe nkwụnye ọkụ 1X C na ụdị ọkụ ọkụ coaxial kwụ ọtọ
Ihe onyonyo onyonyo


Asambodo

Logistics
